Uz CLAAS Agro LLC
Str. Buyuk Ipak Yuli 434
100142 Tashkent
Узбекиста́н
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Ширина подборщика (м) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ● | ● | ● | ● |
Подача | ROTO FEED | ROTO CUT | FINE CUT | SPECIAL CUT |
Число ножей | – | 25 | 51 | 180 |
Переключение групп ножей | – | 0, 6, 12, 13, 25 | 13,25,26,51 или 0,12,13,26,51 | – |
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
46 ходов поршня в минуту ( об/мин) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Размеры канала прессования: длина х ширина х высота (м) | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 |
Длина тюка (м) | 0,50–3,00 | 0,50–3,00 | 0,50–3,00 | 0,50–3,00 |
Автоматическое регулирование давления прессования | ● | ● | ● | ● |
Контроль узловязателя | ○ | ○ | ○ | ○ |
Система взвешивания | ○ | ○ | ○ | ○ |
Светодиодное рабочее освещение | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ● | ● | ● | ● |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ | ○ |
Кабель ISOBUS | ○ | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Одинарная ось 600/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Одинарная ось 710/40 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Сдвоенная ось 520/50 R 17 | □ | □ | □ | □ |
Сдвоенная ось 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Управляемая сдвоенная ось 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Управляемая сдвоенная ось 620/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Точный вес тюка отображается на терминале моделей QUADRANT во время работы и сохраняется в заказе клиента. Благодаря новой системе взвешивания тюков данные о весе тюков можно вызывать и обрабатывать в любом месте с помощью TELEMATICS.
Защитная муфта интегрирована в редуктор. Значительно увеличен максимальный крутящий момент - (на 14% на ротор и 13% на граблину). Редуктор и защитная муфта не нуждаются в ТО.
Новое поколение легендарных узловязателей CLAAS убеждает высокой надежностью, простотой конструкции. Они сделаны для специально для шпагата QUADOTEX. Отличное качество корма, т.к. гарантируется отсутствие обрезков шпагата. Постоянный контроль наличия шпагата и увязки.
Оптимальная регулировка нажатием кнопки. Автоматическое управление плотностью - это не просто комфорт. Даже неопытные механизаторы сразу добиваются максимально заложенной заводом производительности.
Чтобы показать вам, что надежность и качество CLAAS – это не просто красивые слова, мы отправили QUADRANT 5300/5200 туда, где он должен быть, – в повседневное использование. Во Франции, в Венгрии. В Испании, Дании и Швейцарии. И мы прислушались к тем, чье мнение имеет значение – к фермерам. В конце концов, именно ваше мнение движет нашими поступками.
● Серийно ○ Опция □ Доступно – Недоступно
Приложение Product Tour дает возможность осуществить виртуальный обзор QUADRANT и рассмотреть все технические новшества в деталях.